RESULTADO S DOS JOGOS JÁ REALIZADOS NO IPÊ CAMPESTRE CLUBE:
IPÊ CAMP. 00/01 = 21 X 04 VILA GONTIJO 00/01
IPÊ CAMP. 98/99 = 25 X 05 VILA GONTIJO 98/99
NÚCLEO 00/01 = 09 X 06 PR. DE ESPORTES 00/01
NÚCLEO 98/99 = 12 X 01 PR. DE ESPORTES 98/99
FAMORINE 00/01 = 06 X 02 CRISTALINO 00/01
FAMORINE 98/99 = 06 X 06 CRISTALINO 98/99
CRISTALINO 00/01 = 03 X 06 NÚCLEO 00/01
CRISTALINO 98/99 = 07 X 05 NÚCLEO 98/99
PR. DE ESP. 00/01 = 16 X 06 VILA GONTIJO 00/01
PR. DE ESP. 98/99 = 14 X 02 VILA GONTIJO 98/99
JOGOS DE HOJE:
12/06/12 TER 19:00 IPÊ CAMPESTRE 00/01 X FAMORINE 00/01
12/06/12 TER 20:00 IPÊ CAMPESTRE 98/99 X FAMORINE 98/99
POR GUILHERME (GUILITO).
Nenhum comentário:
Postar um comentário