Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPLANADA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | IPIRANGA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | FAMORINE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 09 | 4 | 5 |
4 | OPERÁRIO | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 06 | 7 | -1 |
5 | RECREATIVO | 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
6 | TUPI | 04 | 5 | 1 | 1 | 2 | 07 | 10 | -3 |
7 | ASSOCIAÇÃO | 04 | 5 | 1 | 1 | 2 | 05 | 10 | -5 |
8 | CRISTALINO | 00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 03 | 12 | -9 |
CRISTALINO JÁ NÃO TEM MAIS CHANCES DE CLASSIFICAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA ASPIRANTES:
Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTALINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 09 | 4 | 5 |
2 | RECREATIVO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | -8 | 8 |
3 | TUPI | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 05 | 2 | 3 |
4 | IPIRANGA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 05 | 5 | 0 |
5 | ASSOCIAÇÃO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 07 | 6 | -1 |
6 | ESPLANADA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 06 | 9 | -3 |
7 | FAMORINE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 02 | 11 | -9 |
8 | OPERÁRIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 02 | 11 | -9 |
AS EQUIPES DO FAMORINE E OPERÁRIO JÁ NÃO TEM CHANCE DE IR PARA A SEMIFINAL DA COMPETIÇÃO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário