CLASSIFICAÇÃO GERAL:
CHAVE “A” CATEGORIA PRÉ-MIRIM
CLUBE | PG | J | V | GP | GC | SD |
VASCO DA GAMA | 07 | 04 | 02 | 11 | 03 | +08 |
SÃO BENTO E.C. | 04 | 04 | 01 | 03 | 04 | -01 |
C.S.U. | 08 | 04 | 02 | 07 | 02 | +05 |
TUPY F.C. | 03 | 04 | 01 | 01 | 13 | -12 |
CHAVE “A” CATEGORIA MIRIM
CLUBE | PG | J | V | GP | GC | SD |
VASCO DA GAMA | 12 | 04 | 04 | 11 | 02 | +09 |
SÃO BENTO E.C. | 05 | 04 | 01 | 02 | 02 | 00 |
C.S.U. | 05 | 04 | 01 | 03 | 04 | -01 |
TUPY F.C. | 00 | 04 | 00 | 01 | 09 | -08 |
CHAVE “A” CATEGORIA INFANTIL
CLUBE | PG | J | V | GP | GC | SD |
VASCO DA GAMA | 05 | 04 | 01 | 10 | 08 | +02 |
SÃO BENTO E.C. | 12 | 04 | 04 | 08 | 02 | +06 |
C.S.U. | 04 | 04 | 01 | 03 | 06 | -03 |
TUPY F.C. | 01 | 04 | 00 | 03 | 08 | -03 |
CHAVE “B” CATEGORIA PRÉ-MIRIM
CLUBE | PG | J | V | GP | GC | SD |
PALMEIRAS F.C. | 12 | 04 | 04 | 10 | 00 | +10 |
MINAS E.C. | 06 | 04 | 02 | 04 | 02 | +02 |
SOCIAL F.C. | 00 | 04 | 00 | 00 | 11 | -11 |
BELA VISTA F.C. | 06 | 04 | 02 | 02 | 03 | -01 |
CHAVE “B” CATEGORIA MIRIM
CLUBE | PG | J | V | GP | GC | SD |
PALMEIRAS F.C. | 07 | 04 | 02 | 07 | 03 | +04 |
MINAS E.C. | 00 | 04 | 00 | 02 | 11 | -09 |
SOCIAL F.C. | 09 | 04 | 03 | 08 | 05 | +03 |
BELA VISTA F.C. | 07 | 04 | 02 | 05 | 03 | +02 |
CHAVE “B” CATEGORIA INFANTIL
CLUBE | PG | J | V | GP | GC | SD |
PALMEIRAS F.C. | 07 | 04 | 02 | 07 | 03 | +04 |
MINAS E.C. | 01 | 04 | 00 | 01 | 09 | -08 |
SOCIAL F.C. | 06 | 04 | 01 | 02 | 01 | +01 |
BELA VISTA F.C. | 07 | 04 | 02 | 04 | 01 | +03 |
ATUALIZAÇÃO: 19 DE SETEMBRO DE 2011.
EDILSON VALTER
PARABENS A EDILSON VALTER PELA ORGANIZAÇÃO E PELO CONTROLE DA COPA ELETRODIL, SE TODOS OS CAMPEONATOS TIVESSEM ESSA ORGANIZAÇÃO COM CERTEZA OS CAMPEONATOS TERIAM MAIS CREDIBILIDADE.
ResponderExcluir