sábado, 23 de março de 2013

Classificação 2ª Copa Super Craque/Energia Esportes Futebol de Base - Divinópolis-MG


1998/1999 GRUPO A PG JG V E D GF GC SD
Vasco da Gama 3 2 1 1 0 3 1 2
Vila Esporte 2 3 1 0 2 5 4 1
America Perdigão 1 3 0 1 2 3 11 -8
Sport Cajuru 0 2 0 0 2 1 3 -2
 
 
1998/1999 GRUPO B PG JG V E D GF GC SD
Craque do Futuro 6 3 3 0 0 10 0 10
A E I - Itatiaiuçu 4 2 2 0 0 4 1 3
Geração do Futuro 3 3 1 1 1 4 5 -1
Santos Itaguara 1 2 0 1 1 1 6 -5

2000/2001 GRUPO A PG JG V E D GF GC SD
Vasco da Gama 4 2 2 0 0 18 1 17
America Perdigão 4 3 2 0 1 15 11 4
Vila Esporte 4 3 2 0 1 4 4 0
Sport Cajuru 2 2 1 0 1 2 8 -6
 
 
2000/2001 GRUPO B PG JG V E D GF GC SD
Craque do Futuro 6 3 3 0 0 19 1 18
A E I -Itatiaiuçu 0 2 0 0 2 3 8 -5
Santos Itaguara 0 2 0 0 2 0 10 -10
Geração do Futuro 0 3 0 0 3 2 20 -18

2002/2003/04 GRUPO A PG JG V E D GF GC SD
America Perdigão 5 3 2 1 0 20 2 18
Vasco da Gama 4 2 2 0 0 17 0 17
Vila Esporte 4 3 2 0 1 4 3 1
Sport Cajuru 3 2 1 1 0 11 1 10
 
 
2002/2003/04 GRUPO B PG JG V E D GF GC SD
Craque do Futuro 2 3 0 2 1 3 4 -1
Flamengo Itaúna 2 2 1 0 1 3 5 -2
Santos Itaguara 0 2 0 0 2 0 7 -7
Geração do Futuro 0 3 0 0 3 0 36 -36


Coordenação Copa Super Craque / Energia Esportes Futebol de Base


acesse  -  www.esportemg.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário