quinta-feira, 28 de junho de 2012

1º CAMPEONATO DE INVERNO DE FUTSAL IPÊ CAMPESTRE CLUBE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA 27/06/2012

Categoria 2000/2001
1º NUCLEO                        12 PONTOS  4 VITORIAS  SALDO +13
2º IPÊ CAMPESTRE            9 PONTOS  3 VITORIAS   SALDO +19
3º PRAÇA DE ESPORTES   9 PONTOS  3 VITORIAS   SALDO +16
4º FAMORINE                      6 PONTOS  2 VITORIAS   SALDO -3
5º VILA GONTIJO                 3 PONTOS   1 VITORIA    SALDO -29
6º CRISTALINO                     0 PONTO     0 VITORIA    SALDO -16

Categoria 1998/1999

1º IPÊ CAMPESTRE           12 PONTOS  4 VITORIAS  SALDO +40
2º FAMORINE                     10 PONTOS  3 VITORIAS  SALDO +19
3º CRISTALINO                   10 PONTOS  3 VITORIAS  SALDO +16
4º NUCLEO                          3 PONTOS  1 VITORIA     SALDO +2
5º PRAÇA DE ESPORTES    3 PONTOS  1 VITORIA     SALDO -22
6º VILA GONTIJO                   0 PONTO   0 VITORIA     SALDO -55

27/06/12

19:00 = FAMORINE 04 X 08 PR. DE ESPORTES = CATEGORIA 00/01
20:00 = FAMORINE 08 X 05 PR. DE ESPORTES = CATEGORIA 98/99

29/06/12 SEXTA-FEIRA

19:00 = IPÊ CAMPESTRE  X  CRISTALINO = CATEGORIA 00/01
20:00 = IPÊ CAMPESTRE  X  CRISTALINO = CATEGORIA 98/99

http://guilhermeguilito.blogspot.com.br/

Nenhum comentário:

Postar um comentário